Мы предлагаем

Тел: (495)  973-32-75

Моб: (901)  553-32-75

E-mail: aogv@ya.ru

 

Главная / Каталог / Газовые краны

Газовые краны

 

КРАНЫ ЛАТУННЫЕ ШАРОВЫЕ кран лат
НАИМЕНОВАНИЕ Dy Кол-во шт. в   уп-ке Цена с НДС в РУБ.
   
Кран шаровой ВЗЗА      
11Б27п   32 24 449,65
латунь, муфта-муфта,   40 16 606,05
ручка "рычаг",        
газ, Ру 16, T 150оС        
Кран шаровой ВЗЗА 20 80 137,99
11Б27п        
латунь, муфта-штуцер,        
ручка "рычаг",        
газ, Ру 16, T 150оС        
11Б27п БАЗ   15 160 97,62
латунь, муфта-штуцер,   20 100 152,77
ручка "бабочка",      
газ, Ру 16, T 150оС      
11Б27п БАЗ   15 160 96,16
латунь, муфта-муфта,   20 100 141,32
ручка "рычаг",   25 50 215,13
газ, Ру 16, T 150оС   32 25 431,57
    40 15 587,81
    50 10 813,20
11Б27п БАЗ   15 160 96,16
латунь, муфта-муфта,   20 1 141,32
ручка "бабочка",        
газ, Ру 16, T 150оС        
11Б27п БАЗ   15 160 97,62
латунь, муфта-штуцер,   20 100 152,77
ручка "рычаг",   25 50 221,58
газ, Ру 16, T 150оС      
КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ШАРОВЫЕ кран сталь
    Dy Кол-во шт. в   уп-ке Цена
НАИМЕНОВАНИЕ  
   
11c41п BREEZE   50 70 2 691,00
сталь, фланцевый,       65/50 48 3 093,50
шаровой (с нержавеющим шаром), 65 48 3 530,49
вода, пар, природный газ, 80 48 3 668,50
Ру 16,  T от -30оС до +200оС, 100/80 40 4 289,50
класс герметичности "А"   100 15 9 430,00
    125/100 24 9 855,50
    150/100 24 10 407,50
    150 5 18 630,00
    200 5 50 600,01
с редуктором (330 мм)   200/150 5 18 630,00
с редуктором   250/200 2 50 600,01
с редуктором   250 1 103 500,00
с редуктором   300/250 2 103 500,00
11c941п BREEZE   50 1 2 834,75
сталь, фланцевый,       65/50 1 3 403,99
шаровой (с нержавеющим шаром), 65 1 3 829,50
вода, пар, природный газ, 80 1 4 082,49
Ру 16,  T от -30оС до +200оС, 100/80 1 4 536,75
класс герметичности "А",   100 1 9 855,50
под привод   125/100 1 9 855,50
    150/100 1 10 396,00
    150 1 18 693,25
    200/150 1 18 693,25
    200 1 42 480,99
    250/200 1 42 480,99
    250 1 99 101,25
    300/250 1 99 101,25
11c942п BREEZE   50 1 2 587,50
сталь, фланцевый,     65/50 1 3 139,50
шаровой (с нержавеющим шаром), 80 1 3 605,25
вода, пар, природный газ, 100/80 1 4 295,24
Ру 16,  T от -30оС до +200оС,    
класс герметичности "А",      
под привод        
11c64п BREEZE   25 1 1 903,25
сталь, фланцевый, шаровой 32 1 2 311,50
(с нержавеющим шаром), 40 1 2 742,75
вода, пар, природный газ, 50 1 2 990,00
Ру 25, T от -30оС до +200оС, 80 1 4 071,00
класс герметичности "А"   100/80 1 5 175,00
11c42п BREEZE   25 1 1 472,00
сталь, фланцевый,     32 1 2 035,50
шаровой (с нержавеющим шаром), 40 140 2 185,00
вода, пар, природный газ, 50 140 2 392,00
Ру 16,  T от -30оС до +200оС, 65/50 96 2 679,50
класс герметичности "А" 65 96 2 875,00
  80 96 2 955,50
  100/80 80 3 530,49
  125/100 24 7 750,99
  150/100 24 8 452,50
с редуктором   200/150 10 14 375,00
11с31п BREEZE   15 20 862,50
сталь, под приварку,   20/15 15 905,05
полный проход Ду 15,   25/20 15 1 028,10
стандартный проход Ду 20-200 32/25 10 1 104,00
шаровой (с нержавеющим шаром), 40/32 5 1 437,50
вода, пар, природный газ, 50/40 5 1 546,75
Ру 40 (Dy 15-50), Ру 25 (Dy 65-300),     65/50 3 2 098,75
T от -30оС до +200оС,   80/65 96 2 535,75
класс герметичности "А"   100/80 80 3 093,50
    125/100 24 5 876,50
    150/125 24 7 705,00
    200/150 12 13 696,50
с редуктором   250/200 1 46 057,50
с редуктором   300/250 1 86 261,50
11с931п BREEZE   50/40 1 1 828,50
сталь, под приварку,   65/50 1 2 524,25
стандартный проход,   80/65 1 3 087,75
под электропривод   100/80 1 3 668,50
шаровой (с нержавеющим шаром),    
вода, пар, природный газ,    
Ру 40 (Dy 50), Ру 25 (Dy 65-100),        
T от -30оС до +200оС,      
класс герметичности "А"      
11с32п BREEZE   15 5 1 093,65
сталь, фланцевый,   20/15 5 1 224,75
полный проход Ду 15, 20, 25/20 3 1 558,26
стандартный проход Ду 25-300 32/25 3 1 840,00
шаровой (с нержавеющим шаром), 40/32 1 2 219,50
вода, пар, природный газ, 50/40 105 2 426,51
Ру 25,  T от -30оС до +200оС, 65/50 24 2 886,50
класс герметичности "А"   80/65 96 3 496,00
    100/80 80 4 404,50
    125/100 24 8 165,00
    150/125 24 9 671,50
    200/150 12 15 674,50
с редуктором   250/200 1 62 675,00
с редуктором   300/250 1 106 961,50
11с33п BREEZE   50/40 140 2 369,00
сталь, фланцевый,   65/50 96 2 765,76
стандартный проход   80/65 90 3 139,50
шаровой (с нержавеющим шаром), 100/80 60 3 783,51
вода, пар, природный газ, 125/100 1 7 693,50
Ру 16,  T от -30оС до +200оС, 150/100 1 8 682,51
класс герметичности "А"   150/125 1 9 027,50
строительная длина ЗКЛ-2-16 200/150 1 15 525,00
с редуктором   250/200 1 60 961,50
с редуктором   300/250 1 99 019,38
11с933п BREEZE   50/40 1 2 691,00
сталь, фланцевый,   65/50 1 3 208,50
стандартный проход,   80/65 1 3 599,50
под электропривод   100/80 1 4 140,00
под электропривод   125/100 1 8 550,25
под электропривод   150/100 1 9 211,51
под электропривод   150/125 1 9 769,25
под электропривод   200/150 1 16 238,00
шаровой (с нержавеющим шаром),    
вода, пар, природный газ,    
Ру 16,  T от -30оС до +200оС,    
класс герметичности "А"        
11с34п BREEZE 15 1 945,30
сталь, фланец/сварка, 20/15 1 1 144,25
полный проход Ду 15, 25/20 1 1 408,76
стандартный проход Ду 20-200 32/25 1 1 552,50
шаровой (с нержавеющим шаром), 40/32 1 2 029,75
вода, пар, природный газ, 50/40 1 2 156,25
Ру 40 (Dy 15-65), Ру 25 (Dy 80-200),     65/50 1 2 760,00
T от -30оС до +200оС, 80/65 1 3 381,01
класс герметичности "А" 100/80 1 3 910,00
125/100 1 6 865,50
150/125 1 8 412,25
200/150 1 14 179,50
11с37п BREEZE   20 1 1 086,75
сталь, под приварку, 25 1 1 161,50
полный проход 32 1 1 506,50
шаровой (с нержавеющим шаром), 40 1 1 633,00
вода, пар, природный газ, 50 1 2 478,25
Ру 40 (Dy 20-50), Ру 25 (Dy 65-150),     65 1 2 714,00
T от -30оС до +200оС, 80 1 3 403,99
класс герметичности "А" 100 1 5 876,50
125 1 8 113,25
    150 1 13 696,50
11с38п BREEZE   20 1 1 581,24
сталь, фланцевый,   25 1 1 857,25
полный проход   32 1 2 380,50
шаровой (с нержавеющим шаром), 40 1 2 581,75
вода, пар, природный газ, 50 1 3 047,50
Ру 25,  T от -30оС до +200оС, 65 1 3 795,00
класс герметичности "А"   80 1 5 014,01
    100 1 8 406,51
    125 1 10 430,50
    150 1 16 939,50
11с39п BREEZE   15 1 897,00
сталь, муфтовый,   20 1 1 017,75
полный проход   25 1 1 150,00
шаровой (с нержавеющим шаром), 32 1 1 494,99
вода, пар, природный газ, 40 1 1 759,50
Ру 25,  T от -30оС до +200оС, 50 1 2 236,76
класс герметичности "А"   65 1 2 576,01
    80 1 3 657,01
    100 1 5 152,00
11с39п1 BREEZE   50/40 1 1 765,25
сталь, муфтовый,   65/50 1 2 236,76
стандартный проход 80/65 1 2 990,00
шаровой (с нержавеющим шаром),      
вода, пар, природный газ,      
Ру 25,  T от -30оС до +200оС,      
класс герметичности "А"        
11с52п BREEZE   15 1 1 035,00
сталь, фланцевый,   20/15 1 1 150,00
полный проход Ду 15,   25/20 1 1 494,99
стандартный проход Ду 20-200 32/25 1 1 725,00
шаровой (с нержавеющим шаром), 40/32 1 1 886,00
вода, пар, природный газ, 50/40 1 2 058,50
Ру 16,  T от -30оС до +200оС, 65/50 1 2 737,00
класс герметичности "А"   80/65 1 3 162,50
    100/80 1 3 795,00
    125/80 1 7 705,00
    150/100 1 8 740,00
    200/150 1 15 870,01

Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить